首普高壓風機特點:
1外形美觀(鋁合金外殼)
2壓力高
3噪音低
4無油無污染
5環保節能
6體積小 重量輕 易于安裝
7無震動 良好穩定的動態平衡
8可連續運轉 使用壽命長
9風冷冷卻
10易維護
11國家專利技術– 雙側軸承平衡結構設計。
安裝方式:任意安裝方式
510系列高壓鼓風機詳細參數:
型號 | 頻率 HZ |
額定功率 KW |
輸出電壓 V |
額定電流 A |
最大排吸氣量 m3/h |
額定吸入壓力 mbar |
額定排氣壓力 mbar |
噪音 dB(A) |
重量 kg |
510-7AA11 | 50 | 1.1 | 230 | 7.3 | 210 | -160 | 160 | 64 | 21 |
60 | 1.3 | 230 | 8.3 | 255 | -150 | 160 | 70 | ||
510-7AA21 | 50 | 1.5 | 230 | 9 | 210 | -190 | 200 | 64 | 24 |
60 | 1.75 | 230 | 10 | 255 | -180 | 180 | 70 | ||
510-7AV35 | 50 | 1.5 | 115/230 | 22.0/11.0 | 210 | -190 | 200 | 64 | 26 |
60 | 1.75 | 115/230 | 24.0/12.0 | 255 | -180 | 180 | 70 | ||
510-7AH06 | 50 | 0.85 | 200-240△345-415Y | 4.0/2.3 | 210 | -110 | 100 | 64 | 20 |
60 | 0.95 | 220-275△380-480Y | 4.2/2.4 | 255 | -80 | 70 | 70 | ||
510-7AH16 | 50 | 1.3 | 200-240△345-415Y | 6.6/3.8 | 210 | -170 | 170 | 64 | 22 |
60 | 1.5 | 220-275△380-480Y | 6.9/4.0 | 255 | -150 | 140 | 70 | ||
510-7AH26 | 50 | 1.6 | 200-240△345-415Y | 7.5/4.3 | 210 | -200 | 190 | 64 | 23 |
60 | 2.05 | 220-275△380-480Y | 7.6/4.4 | 255 | -220 | 210 | 70 | ||
510-7AH36 | 50 | 2.2 | 200-240△345-415Y | 9.7/5.6 | 210 | -220 | 270 | 64 | 25 |
60 | 2.55 | 220-275△380-480Y | 10.3/6.0 | 255 | -260 | 290 | 70 |
510系列高壓鼓風機尺寸圖:
首普高壓風機是由首普實業有限公司生產銷售,質量均通過國家資檢局的3C查驗,和SGS的認證,CE認證,質量和安全有極大保障。價格有絕對優勢,交貨快。
首普高壓風機應用于塑膠機械,印刷機械,塑料機械,灌裝機械,包裝機械,中央供料系統,切割系統,PCB設備,電鍍生產線,照相制版,電器設備,醫療設備,各式燃燒機,水產養殖業等等。
產品質量保修一年,歡迎大家來電資詢首普高壓風機各種規格價格。